Box 1: Cechy kliniczne zespołu Cornelii de Lange
Box 1: Cechy kliniczne zespołu Cornelii de Lange
Cechy | Cechy główne1 | Cechy sugestywne 2 |
---|---|---|
Spotkanie przyśrodkowych brwi w linii środkowej i/lub gęste brwi | X | |
Krótki nos | X | |
wklęsły grzbiet nosa (grzbiet nosa zakrzywiający się ku tyłowi do wyimaginowanej linii łączącej nasadę i czubek nosa) | X | |
nos z zadartym czubkiem | X | |
Długa, niewyraźna wynienka nosowo-wargowa (pionowe wgłębienie w środkowej części górnej wargi) | X | |
Cienka warga górna | X | |
Odwrócone w dól kąciki ust | X | |
Obecność mniejszej niż normalna liczby palców i/lub brak palców u rąk lub nóg od urodzenia | X | |
Wrodzona przepuklina przeponowa (nieprawidłowy otwór w przeponie obecny od urodzenia) | X | |
Całościowe opóźnienie w rozwoju i/lub niepełnosprawność intelektualna/niepełnosprawność w uczeniu się | X | |
Prenatalne opóźnienie wzrostu (ograniczenie wzrostu przed urodzeniem) | X | |
Postnatalne opóźnienie wzrostu (ograniczenie wzrostu po urodzeniu) | X | |
Mikrocefalia (zmniejszony rozmiar głowy, może wystąpić przed lub po urodzeniu) | X | |
Małe dłonie i/lub stopy | X | |
Krótki piąty palec | X | |
Nienormalnie zwiększony wzrost włosów | X |
- ^ przyjęte za najczęściej występujące; 2 punkty jeśli obecne
- ^ mniej specyficzne dla CdLS; 1 punkt jeśli obecne
Punktacja skali
- 11 punktów i więcej, z czego co najmniej 3 są kardynalne: klasyczne CdLS
- 9 lub 10 punktów, z których co najmniej 2 są kardynalne: nieklasyczne CdLS
- 4-8 punktów, z których co najmniej 1 jest kardynalny: osoba powinna być przebadana genetycznie w kierunku CdLS
- Mniej niż 4 punkty: brak wystarczających wskazań do przeprowadzenia badań genetycznych w kierunku CdLS.